Spreadsheet Version
| MAINE TOWNSHIP D207 SALARY SCHEDULE: (2025-2026) Appendix A – January 15, 2025 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | COL I: BA/BS | COL II: BA/BS+16 | COL III: MA/MS | COL IV: MA/MS+16 | COL V: MA/MS+32 | COL VI: MA/MS+48 | COL VII: MA/MS+64 |
| 1 | $70,841 | $73,553 | $76,266 | $79,487 | $82,711 | $85,108 | $87,504 |
| 2 | $72,286 | $75,688 | $78,553 | $81,793 | $85,110 | $87,576 | $89,691 |
| 3 | $73,761 | $77,881 | $80,909 | $84,164 | $87,580 | $90,116 | $91,935 |
| 4 | $75,266 | $80,140 | $83,338 | $86,604 | $90,119 | $92,729 | $94,232 |
| 5 | $76,802 | $82,465 | $85,837 | $89,118 | $92,732 | $95,419 | $96,588 |
| 6 | $78,368 | $84,526 | $88,413 | $91,701 | $95,421 | $98,186 | $99,003 |
| 7 | $79,967 | $86,639 | $91,065 | $94,361 | $97,806 | $100,640 | $101,478 |
| 8 | $81,598 | $88,804 | $93,797 | $96,719 | $100,252 | $103,157 | $104,014 |
| 9 | $83,262 | $91,024 | $96,610 | $99,138 | $102,759 | $105,736 | $106,614 |
| 10 | $84,920 | $93,301 | $99,026 | $101,616 | $105,327 | $108,380 | $109,280 |
| 11 | $86,626 | $95,632 | $101,501 | $104,157 | $107,960 | $111,088 | $112,013 |
| 12 | $88,359 | $97,546 | $104,040 | $106,760 | $110,659 | $113,866 | $114,813 |
| 13 | $90,126 | $99,496 | $106,640 | $109,429 | $113,426 | $116,713 | $117,684 |
| 14 | $91,929 | $101,486 | $109,306 | $112,164 | $116,261 | $119,630 | $120,624 |
| 15 | $93,768 | $103,516 | $112,039 | $114,968 | $119,168 | $122,621 | $123,640 |
| 16 | $95,643 | $105,586 | $114,840 | $117,842 | $122,146 | $125,686 | $126,732 |
| 17 | $97,557 | $107,698 | $117,712 | $120,789 | $125,200 | $128,829 | $129,900 |
| 18 | $99,507 | $109,853 | $120,655 | $123,809 | $128,331 | $132,050 | $133,148 |
| 19 | $101,496 | $112,050 | $123,671 | $126,904 | $131,539 | $135,350 | $135,811 |
| 20 | $103,536 | $114,197 | $126,762 | $130,076 | $134,827 | $138,057 | $138,527 |
| 21 | – | – | $129,932 | $133,329 | $138,197 | $140,818 | $141,296 |
| 22 | – | – | $133,179 | $136,661 | $141,653 | $143,635 | $144,124 |
| 23 | – | – | $136,510 | $140,078 | $144,487 | $146,508 | $147,005 |
| 24 | – | – | $139,922 | $142,880 | $147,376 | $149,438 | $149,946 |
| 25 | – | – | $143,419 | $145,738 | $150,324 | $152,426 | $152,945 |
| 26 | – | – | $146,511 | $148,626 | $153,330 | $155,474 | $156,003 |
| 27 | – | – | – | – | $156,396 | $158,584 | $159,123 |
| 28 | – | – | – | – | $158,993 | $161,652 | $162,306 |
| 29 | – | – | – | – | – | – | $165,552 |
| 30 | – | – | – | – | – | – | $168,747 |
