Open Spreadsheet Version
| PUBLIC ACT 097-0609 — COMPENSATION EXCEEDS $75K FY25-26 Maine Township High School District 207 — Website Disclosure |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employee Type | Position Contract Amt | Health Insurance | Housing Allowance | Vehicle Allowance | Clothing Allowance | Bonus | Vacation Days | Sick Days |
| SUPPORT STAFF | $185,406.36 | $26,858.26 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $175,183.73 | $13,342.30 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $175,098.97 | $32,363.33 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $158,298.88 | $20,433.46 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $157,294.85 | $26,096.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | 14 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $150,992.32 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $150,992.32 | $9,662.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $150,992.32 | $27,070.30 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $136,078.20 | $12,635.47 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $132,108.55 | $26,727.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $131,553.04 | $21,259.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $130,784.74 | $19,832.08 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $128,396.00 | $26,209.30 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $123,315.12 | $13,083.45 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $121,587.23 | $26,011.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 20 |
| SUPPORT STAFF | $113,544.24 | $12,611.95 | $0 | $0 | $0 | $0 | 13 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $113,544.24 | $26,078.46 | $0 | $0 | $0 | $0 | 13 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $112,221.89 | $27,255.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | 28 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $102,029.50 | $11,917.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $97,037.92 | $11,824.99 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $92,891.79 | $39,203.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $92,793.08 | $13,014.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $92,793.08 | $13,617.77 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $92,793.08 | $27,244.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $92,793.08 | $26,690.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $92,382.52 | $22,628.81 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $91,747.81 | $27,150.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | 14 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $91,747.81 | $27,655.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | 15 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $90,176.70 | $12,220.70 | $0 | $0 | $0 | $0 | 22 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $89,313.08 | $27,220.73 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $88,593.08 | $27,882.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $88,593.08 | $27,381.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 44 |
| SUPPORT STAFF | $88,264.51 | $26,693.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $87,869.12 | $13,255.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | 14 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $87,727.60 | $36,167.10 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $87,671.95 | $25,414.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | 16 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $87,000.00 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $86,124.13 | $53,045.49 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $85,408.02 | $26,109.79 | $0 | $0 | $0 | $0 | 19 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $85,293.08 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $85,293.08 | $23,053.85 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $85,104.51 | $27,171.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | 14 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $84,858.17 | $23,486.59 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $84,800.00 | $11,601.07 | $0 | $0 | $0 | $0 | 15 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $84,624.00 | $20,353.87 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $84,341.73 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $84,064.51 | $26,891.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $83,554.17 | $19,783.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $83,313.08 | $13,959.33 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $83,301.73 | $26,200.25 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $82,713.08 | $11,186.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $82,713.08 | $27,299.21 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $82,713.08 | $13,179.77 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $82,364.26 | $26,366.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $81,993.08 | $26,970.76 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $81,993.08 | $26,793.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $81,993.08 | $53,031.20 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $81,633.73 | $22,369.39 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $81,524.26 | $21,444.65 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $80,791.37 | $12,079.63 | $0 | $0 | $0 | $0 | 16 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $80,496.00 | $11,854.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $80,496.00 | $11,599.87 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $80,350.14 | $21,299.21 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $80,350.14 | $12,871.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $80,031.60 | $12,436.86 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $79,903.55 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $79,903.55 | $10,185.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $79,687.07 | $51,293.66 | $0 | $0 | $0 | $0 | 25 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $79,432.00 | $11,777.95 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $79,133.20 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | 15 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $78,430.97 | $11,925.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $78,315.25 | $40,018.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $78,288.00 | $43,433.66 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $78,081.89 | $11,893.87 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $77,915.25 | $12,670.99 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $77,400.00 | $72,696.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $77,363.88 | $11,569.39 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $77,000.00 | $23,333.90 | $0 | $0 | $0 | $0 | 13 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $76,695.24 | $12,438.43 | $0 | $0 | $0 | $0 | 15 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $76,253.22 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
| SUPPORT STAFF | $76,195.24 | $23,675.66 | $0 | $0 | $0 | $0 | 15 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $75,763.25 | $12,704.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | 19 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $75,507.87 | $9,236.59 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $75,352.68 | $12,997.61 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $75,352.68 | $22,610.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | 14 |
| SUPPORT STAFF | $75,039.62 | $11,881.02 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 12 |
